Individuālās konsutlācijas
LĪVĀNU 1. VIDUSSKOLAS
pedagoģisko darbinieku individuālās konsultācijas
2020./2021. m. g. 1. semestrī
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | |
A. Ancāne | 13.45-15.05 | 14.35-15.15 | 13.45-15.05 | 8.10-8.41 | |
A.Apšiniece | 8.00 – 8.40 | 8.00 – 8.40 | 15.20-17.00 | ||
V. Balode | 8.00 – 8.40 | 8.00 – 8.40 | 8.00 – 8.40 | 8.00 – 8.40 | |
Ā. Baltmane | 14.30-16.40 | 14.30-15.40 | 14.30-15.27 | 8.00 – 8.40 | |
D. Barkāne | 15.20-15.55 | ||||
M. Birzāka | 15.20-16.00 | 15.20-16.00 | |||
J. Bulmeisters | 8.00 – 8.40 | 8.20 – 8.40 | |||
A. Dedele | 8.10 – 8.40 | 8.10 – 8.40 | 8.10 – 8.50 12.30-13.20 | 8.10 – 8.40 | |
J. Ernstsons | 14.35-15.15 | 15.20-17.30 | |||
I. Jačmenkina | 12.30-13.10 | 8.10 – 8.50 | 13.20-14.00 | 8.10 – 8.50 | |
K. Jakovļeva | 8.10 – 8.40 13.45-14.20 1.ned Lielā skola 14.35-15.30 2.ned Laimiņas | ||||
J. Jansons | 8.00 – 8.40 15.20-17.00 | 8.00 – 8.40 | |||
A. Kārkle | 8.10 – 8.50 | 8.10 – 8.50 | 13.10-14.10 | 8.10 – 8.50 | |
S. Kivleniece | 15.15-17.00 | 8.10 – 8.40 | |||
E. Kleina | 14.30 | ||||
A. Komarovska | 14.35-15.15 | 8.00 – 8.40 14.35-15.15 | 14.35-15.15 | ||
S. Krivcova | 8.00 – 8.40 14.30-15.30 | 8.00 – 8.40 | 8.00 – 8.40 | 8.00 – 8.40 | |
S. Kucenčeire | 8.10 – 8.50 | 8.10 – 8.50 12.50-13.50 | |||
M. Kulakova | 15.20-16.33 | 14.30-15.15 | |||
D. Kurme | 15.20-16.05 | 15.20-16.10 | |||
I.Lietauniece | 15.20-16.03 | 8.00 – 8.40 | 14.35-15.15 | ||
I. Magdaļenoka | 7.50 – 8.40 | ||||
S. Maskalāne | 8.00 – 8.40 15.15-16.15 | 16.05-17.00 | |||
I.Meldere | 15.30-16.00 | ||||
A. Pakers | 15.30-17.00 | 8.00 – 8.40 | 8.00 – 8.40 14.25-14.47 | ||
G. Pastars | 16.00-16.40 | ||||
G. Pauniņa | 8.00 – 8.40 | 14.30-16.07 | 8.00 – 8.40 | ||
L. Petkevičs | 8.00 – 8.40 | 8.00 – 8.45 | 8.00 – 8.45 | 8.00 – 8.45 | 8.00 – 8.40 |
E. Pfafrode | 15.20-16.00 115.kab | 8.00 – 8.4 214.kab | 8.00 – 8.40 Sv.zālē 15.20-16.00 115. kab. | ||
L. Prisjagina | 13.10-13.50 | 13.10-13.40 | 8.10 – 8.50 | 8.10 – 8.50 | |
A. Reitere | 8.00 – 8.40 | 8.00 – 8.40 | 8.00 – 8.40 15.30-15.50 | ||
O. Rozenšteine | 8.00 – 8.45 | ||||
D. Rudzāte | 15.20-16.52 | 8.00 – 8.40 | 8.00 – 8.40 15.20-16.00 | ||
S. Seladina | 8.00 – 8.40 12.30-13.30 | 14.20-15.10 | 14.20-15.06 | ||
I.Smilškalne | 8.00 – 8.40 15.20-16.15 | 15.20-16.20 | 8.00 – 8.40 | 8.00 – 8.40 | |
I. Sola | 15.25-15.48 | 8.00 – 8.40 | 14.35-15.15 | ||
I. Stepanova | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | |||
A. Strode | 8.05 – 8.50 | 15.00-15.45 | 14.30-15.15 | ||
A. Svence | 15.20-16.00 | 14.35-15.15 | |||
I. Upīte | 13.30-14.10 | 13.30-14.10 | |||
I. Vaikule | 14.40-15.20 | 14.40-15.20 | 14.40-15.20 | 14.40-15.20 | |
E. Vaivode | 14.30-17.00 | 8.00 – 8.40 14.35-15.10 | 8.00 – 8.40 | 8.00 – 8.40 | |
Z. Vanaga | 14.35-15.15 | ||||
D. Vilcāne | 8.00 – 8.40 | 8.00 – 8.40 | 8.00 – 8.40 | 8.00 – 8.40 | |
A. Vucina | 8.00 – 8.40 14.30-15.40 | 8.00 – 8.40 | 13.45-14.25 | 8.00 – 8.40 | |
L. Vuškārniece | 14.10-14.30 | 14.30-14.50 | |||
L. Zarāne | 13.30-14.10 | 16.20-16.50 | 8.00 – 8.40 14.45-16.00 | ||
S. Ziemele | 8.00 – 8.40 | 8.00 – 8.40 15.15-16.15 | 8.00 – 8.40 | 8.00 – 8.40 | |
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena |
Sagatavoja
direktora vietniece Z. Vanaga